Materialen
Bij KS Profile werken we uitsluitend met hoogwaardige materialen en kwaliteiten om duurzame en betrouwbare producten te garanderen. Of het nu gaat om Magnelis, Sendzimir verzinkt staal of gebeitst staal, elk materiaal wordt zorgvuldig geselecteerd om te voldoen aan de strengste eisen van uw project. Deze materialen vormen de basis voor profielen die uitblinken in sterkte, duurzaamheid en veelzijdigheid.
Ontdek hoe onze materialen niet alleen de kwaliteit van uw projecten verbeteren, maar ook bijdragen aan efficiëntie en een lange levensduur. Bij KS Profile tillen we uw project naar een hoger niveau.
Magnelis®
Magnelis® Zink Aluminium Magnesium staal (ZM staal) is in een smeltbad voorzien van een zinklegering met een unieke chemische samenstelling van 3,5% aluminium en 3% magnesium. Dit materiaal biedt uitstekende corrosiebescherming en is uitermate geschikt voor buitentoepassingen, zoals gevelbekleding, dakbedekking, en constructieve toepassingen waar duurzaamheid en weerbestendigheid essentieel zijn.
Kwaliteit | Zinklaag (ZM) | Dikte (mm) | Breedte (mm) |
---|---|---|---|
DX51D | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
DX52D | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
DX53D | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
DX54D | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
DX56D | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S220GD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S250GD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S280GD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S320GD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S350GD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S390GD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S420GD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S450GD (Hyper) | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
S550GD (Hyper) | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
HX300LAD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
HX340LAD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
HX420LAD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
HX460LAD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |
HX5000LAD | ZM90 → ZM430 (ZM800*) | 0,45 → 6* | 25 → 1575* |


Hot rolled Pickled
Gebeitst staal is het resultaat van een verfijnd proces. Het verwijdert onzuiverheden en roest, waardoor een schone, gladde afwerking ontstaat. Dit maakt het ideaal voor toepassingen waar precisie en esthetiek van cruciaal belang zijn. Bij KS Profile streven we naar de hoogste normen in al onze staalproducten, en gebeitst staal is daar geen uitzondering op.
Kwaliteit | Dikte (mm) | Breedte (mm) |
---|---|---|
DD11+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
DD12+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
DD13+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
DD14+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S235JR+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S275JR+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S355JR+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S315MC+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S355MC+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S390MC+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S420MC+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S460MC+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
S500MC+B | 1,5 → 8* | 25 → 1575* |
Sendzimir
Sendzimir verzinkt staal is duurzaamheid in een elegante vorm. Het biedt langdurige oppervlaktebescherming tegen slijtage en is volledig recyclebaar. Het is bij uitstek geschikt voor gebruik in binnen- en buitentoepassingen, zoals behuizingen voor elektronische apparaten, automotive onderdelen, dakgoten, en verpakkingen. Met Sendzimir verzinkt staal kunt u rekenen op een lange levensduur en uitstekende prestaties, zelfs onder zware omstandigheden.
Kwaliteit | Zinklaag (ZM) | Dikte (mm) | Breedte (mm) |
---|---|---|---|
S250GD | Z275 | 1,5 | 25 → 1500 |
S250GD | Z275 | 2 | 25 → 1500 |
S250GD | Z275 | 2,5 | 25 → 1500 |
S250GD | Z275 | 3 | 25 → 1500 |
S350GD | Z275 | 1,5 | 25 → 1500 |
S350GD | Z275 | 1,75 | 25 → 1500 |
S350GD | Z275 | 2 | 25 → 1500 |
S350GD | Z275 | 2,5 | 25 → 1500 |
S350GD | Z275 | 3 | 25 → 1500 |
S350GD | Z275 | 4 | 25 → 1500 |
